|
人事労務に関する様々な相談に対応します。
|
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。
|
| 人数(役員+社員+パート・アルバイト) | 総合顧問料 | 相談顧問 (手続なし) |
| 4名以下 | 20,000円〜 | 15,000円〜 |
| 5〜9名 | 30,000円〜 | 25,000円〜 |
| 10〜19名 | 35,000円〜 | 30,000円〜 |
| 20〜29名 | 45,000円〜 | 40,000円〜 |
| 30〜39名 | 50,000円〜 | 45,000円〜 |
| 40〜49名 | 60,000円〜 | 50,000円〜 |
| 50〜59名 | 80,000円〜 | 60,000円〜 |
| 60〜69名 | 100,000円〜 | 65,000円〜 |
| 70〜99名 | 120,000円〜 | 70,000円〜 |
| 100〜149名 | 130,000円〜 | 100,000円〜 |
| 150〜199名 | 160,000円〜 | 120,000円〜 |
| 200名以上 | 別途協議 | 別途協議 |
当事務所の報酬基準は、下記のとおりとなりますが、具体的なご依頼内容をお聞きした上で、お見積もりさせていただきます。

※消費税は別途となります。
※人員は、事業主および常勤役員と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた数です。













